Comparison_to_Tkool
ツクールシリーズとの比較
機能比較の対象の対象となるのは、ツクールVXAceとMZが対象となる。
目次
Sheet 1: 主人公
主人公 | |||
ツクールVXAce | ツクールMZ | ウディタ (無料高RPGシスMr.H) | |
キャラ名 | 標準 | 標準 | 標準 |
二つ名 | 標準 | 標準 | 肩書き (職業システム使用時はなし) |
職業 | 標準 | 標準 | 転職システムで使用 |
初期レベル | 1~99 | 1~99 | 1~999999 (999までを推奨) |
最高レベル | 1~99 | 1~99 | 1~999999 (999までを推奨) |
キャラ説明 | 標準 | 標準 | 標準 |
顔画像 | 固定 | 固定 | 動的 |
立ち絵 | なし | なし | ステータス画面で表示 |
能力値 | 職業で設定 (曲線) | 職業で設定 (曲線) | 基本値+成長値×(Lv-1) |
初期装備 | 標準 | 標準 | 標準 |
経験値 | 職業で設定かつ曲線 | 職業で設定かつ曲線 | 2次方程式 |
装備タイプ | 無制限 | 無制限 | 10 |
装備固定 | 詳細 | 詳細 | 全ての装備 |
二刀流 | 標準 | 標準 | パッシブで設定 (3~8刀流も可) |
両手武器の二刀流 | 両手武器も2個で固定 | 両手武器も2個で固定 | 両手武器は1個or2個以上で選択可 |
自動戦闘 | 補助技は使わない | 補助技は使わない | 作戦型AIで攻撃/回復/補助技を使用 |
極意強化 | なし | なし | 主人公と職業で指定かつ10個 |
習得スキル | 職業で指定かつ無制限 | 職業で指定かつ無制限 | 主人公と職業で指定かつ50個 |
パッシブスキル | なし | なし | 主人公と職業で指定かつ20個 |
属性耐性 | 無制限 (属性吸収不可) | 無制限 (属性吸収不可) | 100 (属性吸収可) |
状態耐性 | 無制限 | 無制限 | 属性耐性と共用 |
Sheet 2: 職業
職業 | |||
ツクールVXAce | ツクールMZ | ウディタ (無料高RPGシスMr.H) | |
経験値 | 曲線 | 曲線 | 主人公で設定かつ2次方程式 |
能力値 | 曲線 | 曲線 | 主人公の能力値に乗算 |
装備タイプ | 無制限 | 無制限 | 10 |
装備固定 | 詳細 | 詳細 | 主人公で設定かつ全ての装備 |
二刀流 | 標準 | 標準 | パッシブで設定 (3~8刀流も可) |
戦闘コマンド | スキルタイプ追加 | スキルタイプ追加 | 詳細かつ4 |
転職条件職業 | なし | なし | 5 |
職業レベル | なし | なし | 標準 |
職業経験値 | なし | なし | 標準 |
習得スキル | 職業で指定かつ無制限 | 職業で指定かつ無制限 | 主人公と職業で指定かつ各50まで |
パッシブスキル | なし | なし | 主人公と職業で指定かつ各20まで |
Sheet 3: スキル
スキル | |||
ツクールVXAce | ツクールMZ | ウディタ (無料高RPGシスMr.H) | |
スキルアイコン | 標準 | 標準 | 標準 |
スキル説明 | 標準 | 標準 | 標準 |
スキルタイプ | 標準 | 標準 | 標準 |
消費MP/TP | MP/TP | MP/TP | HP/MP/TP/所持金/変数 (詳細に設定可) |
HP/MP全消費 | なし | なし | あり (消費量代入可) |
アイテム消費 | なし | なし | 標準 |
スキル使用条件 | スキルタイプ封印で使用不可 | スキルタイプ封印で使用不可 | スキル使用条件 |
ランダム対象 | 1発目から対象固定 | 1発目から対象固定 | 1発目から対象変動 |
自分以外味方単体 | なし | なし | 標準 |
自分以外味方全体 | なし | なし | 標準 |
敵味方全体 | なし | なし | 標準 |
敵味方ランダム | なし | なし | 標準 |
自分以外敵味方全体 | なし | なし | 標準 |
自分含む敵全体 | なし | なし | 標準 |
スキル対象全体化 | なし | なし | 標準 |
対象の単体/全体切り替え | なし | なし | 標準 |
武器の影響 | 命中タイプ:物理攻撃 | 命中タイプ:物理攻撃 | 標準 |
速度補正 | -2000~2000 | -2000~2000 | 優先度 |
成功率 | 0~100 (命中率に乗算) | 0~100 (命中率に乗算) | 0~999999 (命中率依存は-1に指定) |
成功率補正値 | なし | なし | 乗算かつ命中依存のみ |
成功必須状態 | 蘇生のみ | 蘇生のみ | 蘇生&異常回復 |
連続回数 | 1~9 | 1~9 | 1~10 (武器の数だけ乗算) |
スキル追加発動 | なし | なし | 乗算 |
得TP | 標準 | 標準 | 標準 |
命中タイプ:必中 | 身代わり不可 | 身代わり不可 | 身代わり可 |
命中タイプ:物理 | 標準 | 標準 | 回避&反射考慮有無選択可 |
命中タイプ:魔法 | 標準 | 標準 | 回避&反射考慮有無選択可 |
属性耐性無視 | なし | なし | 標準 |
状態耐性無視 | なし | なし | 標準 |
アニメーション | 1 | 1 | 3 (発動時に発動側と対象側も1個ある) |
スキル | |||
ツクールVXAce | ツクールMZ | ウディタ (無料高RPGシスMr.H) | |
防御状態無視 | なし | なし | 標準 |
身代わり無視 | なし | なし | 標準 |
使用時メッセージ | 2 | 2 | 1 |
無効メッセージ | なし | なし | 標準 |
武器タイプ | 2 | 2 | 1 (武器なし&無装備あり) |
ダメージ対象 | HP/MP | HP/MP | HP/MP/TP |
HP/MP同時効果 | HP/MPと同時 | HP/MPと同時 | HP/MP/TPと同時 |
HP/MP最大値超え回復 | なし | なし | 標準 |
属性 | 1 | 1 | 20 |
ランダム属性 | なし | なし | 標準 |
ダメージ計算式 | 標準 | 標準 | 効果量自由計算式 |
ダメージ量上限 | なし | なし | 標準 |
会心 | あり/なしから選択 | あり/なしから選択 | 0~999999 |
スキル特攻 | なし | なし | スキル特攻条件 |
使用時発動側行動消去 | なし | なし | 標準 |
反動 | なし | なし | ダメージ(吸収も可)/ セルフ状態付与/解除 |
クールタイム | なし | なし | 標準 |
予約スキル | なし | なし | 標準 |
盗む | なし | なし | 標準 |
みやぶる | なし | なし | 標準 |
ものまね | なし | なし | 標準 |
召喚獣 | なし | なし | 標準 |
戦闘フィールド変化 | なし | なし | 標準 |
獲得経験値と金額の操作 | なし | なし | 標準 |
捕獲/リリース | なし | なし | 標準 |
食べる | なし | なし | 標準 |
アイテム変化 | なし | なし | 標準 |
威嚇 | なし | なし | 標準 |
敵スキル習得 | なし | なし | 標準 |
仲間を呼ぶ | なし | なし | 標準 |
スキル | |||
ツクールVXAce | ツクールMZ | ウディタ (無料高RPGシスMr.H) | |
他の敵キャラに変身 | なし | なし | 標準 |
敵が金を奪う | なし | なし | 標準 |
状態付与 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
状態のターン数変更 | 強化/弱体のみ | 強化/弱体のみ | 詳細 |
状態解除 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
能力強化/弱体 | ±2段階 | ±2段階 | 付与ステ状態で設定 (±2段階可) |
強化/弱体の解除 | 標準 | 標準 | 特殊解除 |
スキル追撃 | なし | なし | 標準 |
連携スキル | なし | なし | 標準 |
行動に対するジャマー | なし | なし | 標準 |
敵を倒すと再行動 | なし | なし | 標準 |
弱点を突くと再行動 | なし | なし | 標準 |
逃げる(対象者消去型) | 標準 | 標準 | なし |
逃げる(戦闘終了型) | なし | なし | 標準 |
能力値成長 | 1~1000 | 1~1000 | なし |
スキル習得 | 無制限 | 無制限 | なし |
コモンイベント | 1 | 1 | 発動前+発動後+αで合計3 |
テレポート | なし | なし | 標準 |
エスケープ | なし | なし | 標準 |
エンカウント率変化 | ステートで設定かつ半減/無効のみ | ステートで設定かつ半減/無効のみ | 詳細 |
Sheet 4: アイテム
アイテム | |||
ツクールVXAce | ツクールMZ | ウディタ (無料高RPGシスMr.H) | |
アイテムアイコン | 標準 | 標準 | 標準 |
アイテムタイプ | 大事なものも可 | 大事なものも可 | 大事なものも可 |
価格 | 売却時は半額 | 売却時は半額 | 売却時も指定可 |
消耗時変化 | 消滅 | 消滅 | 消滅か変化するか選択可 |
効果範囲 | 敵か味方か選択可 | 敵か味方か選択可 | 発動するスキル側で設定 |
スキル発動 | なし | なし | 標準 |
アイテム破壊 | なし | なし | 標準 |
速度補正 | 標準 | 標準 | 発動するスキル側で設定 |
成功率 | 0~100 | 0~100 | 発動するスキル側で設定 |
成功必須状態 | 蘇生のみ | 蘇生のみ | 発動するスキル側で設定 |
連続回数 | 1~9 | 1~9 | 発動するスキル側で設定 |
得TP | 標準 | 標準 | 発動するスキル側で設定 |
命中タイプ:必中 | 身代わり不可 | 身代わり不可 | 発動するスキル側で設定 |
命中タイプ:物理 | 標準 | 標準 | 発動するスキル側で設定 |
命中タイプ:魔法 | 標準 | 標準 | 発動するスキル側で設定 |
アニメーション | 1 | 1 | 発動するスキル側で設定 |
ダメージ種別 | ダメージ&回復 | ダメージ&回復 | 発動するスキル側で設定 |
HP/MP同時効果 | HP/MPと同時 | HP/MP/TPと同時 | 発動するスキル側で設定 |
属性 | 1 | 1 | 発動するスキル側で設定 |
計算式 | 標準 | 標準 | 発動するスキル側で設定 |
会心 | 標準 | 標準 | 発動するスキル側で設定 |
状態付与 | 無制限 | 無制限 | 発動するスキル側で設定 |
状態解除 | 無制限 | 無制限 | 発動するスキル側で設定 |
能力強化/弱体 | ±2段階 | ±2段階 | 発動するスキル側で設定 |
強化/弱体の解除 | 標準 | 標準 | 発動するスキル側で設定 |
逃げる | 標準 | 標準 | 発動するスキル側で設定 |
能力値成長 | 1~1000かつ能力値の数は無制限 | 1~1000かつ能力値の数は無制限 | 無制限かつ能力値の数は1種類のみ |
スキル習得 | 無制限 | 無制限 | 1 |
コモンイベント | 1 | 1 | 1 |
Sheet 5: 武器防具
武器防具 | |||
ツクールVXAce | ツクールMZ | ウディタ (無料高RPGシスMr.H) | |
装備可能箇所 | 1 | 1 | 無制限 |
武器防具タイプ | 1 | 1 | 1 |
価格 | 売却時は半額 | 売却時は半額 | 売却時も指定可 |
武器アニメ | 1 | 1 | 1 |
能力値変化量 | -500~500 (HPMPは-5000~5000) | -999~999 (HPMPは-9999~9999) | 無制限 |
自身能力値依存能力変化 | なし | なし | 標準 |
物理/魔法与ダメージ | なし | なし | 標準 |
スキル無効率 | なし | なし | 標準 |
属性威力増加 | なし | なし | 標準 |
属性有効度 | 無制限 | 無制限 | 20 |
弱体有効度 | 標準 | 標準 | なし |
状態有効度 | 無制限 | 無制限 | 属性耐性と共用 |
状態無効 | 標準 | 標準 | なし |
能力値割合変化 | 0~1000 | 0~1000 (少数点第一位も可) | 無制限 |
会心回避率 | 標準 | 標準 | クリティカル無効率 |
魔法回避率 | 標準 | 標準 | なし |
魔法反射率 | 標準 | 標準 | なし |
反撃率 | 標準 | 標準 | なし |
HPMP自動回復 | HP/MP/TP | HP/MP/TP | HP/MP |
HPMP自動回復属性 | なし | なし | 標準 |
狙われ率 | 標準 | 標準 | 標準 |
防御効果率 | 標準 | 標準 | なし |
回復効果率 | 対象側の受回復量に依存 | 対象側の受回復量に依存 | 発動側の与回復量に依存 |
アイテム効果率 | 標準 | 標準 | 標準 |
MP消費率 | 標準 | 標準 | 標準 |
MP消費率属性 | なし | なし | 標準 |
TPチャージ率 | 標準 | 標準 | 標準 |
物理/魔法受ダメージ率 | 標準 | 標準 | 標準 |
床ダメージ率 | 標準 | 標準 | なし |
武器防具 | |||
ツクールVXAce | ツクールMZ | ウディタ (無料高RPGシスMr.H) | |
攻撃時属性 | 無制限 | 無制限 | 20 |
攻撃時ステート | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
攻撃速度補正 | 標準 | 標準 | なし |
攻撃追加回数 | 1~9 | 1~9 | 無制限 |
武器依存回避率無視 | なし | なし | 標準 |
武器依存スキル無効無視 | なし | なし | 標準 |
武器依存HP吸収率 | なし | なし | 標準 |
武器依存MP吸収率 | なし | なし | 標準 |
武器依存スキル発動 | なし | なし | 標準 |
スキルタイプ追加 | 標準 | 標準 | 戦闘コマンドの変更/ スキルタグ |
スキルタイプ封印 | 標準 | 標準 | スキルタグ |
スキル追加 | 無制限 | 無制限 | 5 (パッシブは5) |
スキル封印 | 標準 | 標準 | スキルタグ |
武器防具タイプ装備 | 標準 | 標準 | なし |
装備固定 | 標準 | 標準 | その装備品のみ |
装備封印 | 標準 | 標準 | 装備時専有箇所 |
二刀流 | 盾は装備不可 | 盾は装備不可 | 盾を両手に装備可 |
行動回数増加 | 標準 | 標準 | 標準 |
自動戦闘 | 標準 | 標準 | なし |
防御状態 | 標準 | 標準 | なし |
身代わり状態 | 標準 | 標準 | なし |
TP持ち越し | 標準 | 標準 | なし |
エンカウント率 | 半減/無効から選択 | 半減/無効から選択 | 詳細 |
不意打ち減少率 | 無効のみ | 無効のみ | 詳細 |
先制攻撃増加率 | 先制攻撃率UPのみ | 先制攻撃率UPのみ | 詳細 |
獲得経験値増加率 | 一人に適用 | 一人に適用 | 全員に適用 |
獲得金額増加率 | 2倍のみ | 2倍のみ | 詳細 |
アイテム入手率 | 2倍のみ | 2倍のみ | 詳細 |
Sheet 6: 敵キャラ
敵キャラ | |||
ツクールVXAce | ツクールMZ | ウディタ (無料高RPGシスMr.H) | |
画像の色指定 | 色相 | 色相 | 色相/彩度/RGBの度合い |
画像の透明度 | なし | なし | 標準 |
画像のぼかし | なし | なし | 標準 |
画像の左右反転 | なし | なし | 標準 |
画像拡大率 | なし | なし | 標準 |
追加Yシフト量 | なし | なし | 標準 |
撃破エフェクト | 標準 | 標準 | 詳細 |
武器アニメ | なし | なし | 標準 |
行動回数 | 無制限 | 無制限 | 1~4 (確率で+1可) |
メタルボディ | なし | なし | 標準 |
MP消費率 | 詳細 | 詳細 | MP∞のみ |
スキル反射 | 魔法反射のみかつ確率は自由 | 魔法反射のみかつ確率は自由 | 物理/魔法反射で指定かつ100% |
変身 | 敵グループのイベントで変身 | 敵グループのイベントで変身 | 残りHPによって変身 |
属性耐性 | 無制限 (属性吸収不可) | 無制限 (属性吸収不可) | 100 (属性吸収可) |
状態耐性 | 無制限 | 無制限 | 属性耐性と共用 |
戦闘開始時状態付与 | なし | なし | 3 |
攻撃時属性 | 無制限 | 無制限 | 20 |
パッシブスキル | なし | なし | 4 |
敵レベル | なし | なし | 標準 |
先制攻撃率増加値 | なし | なし | 標準 |
能力値 | 1~999 (HPは999999/MPは9999) | 1~999 (HPは999999/MPは9999) | 無制限 |
レベルによる能力値変動 | なし | なし | 標準 |
会心回避率 | 標準 | 標準 | クリティカル無効率 |
スキル無効率 | なし | なし | 標準 |
魔法回避率 | 標準 | 標準 | なし |
反撃率 | 標準 | 標準 | なし |
HPMP自動回復 | HP/MP/TP | HP/MP/TP | なし |
物理/魔法受ダメージ率 | 標準 | 標準 | なし |
攻撃時ステート | 無制限 | 無制限 | なし |
アイテムドロップ率 | 3 (確率は1/1000) | 3 (確率は1/1000) | 3 (確率は1/2000) |
行動パターン | 標準かつ∞個 | 標準かつ∞個 | 詳細かつ10個まで (複数のデータ使用で 20個以上も可) |
Sheet 7: 敵グループ
敵グループ | |||
ツクールVXAce | ツクールMZ | ウディタ (無料高RPGシスMr.H) | |
敵キャラの最大数 | 8 | 8 | 10 (確率で指定可) |
ランダム出現 | なし | なし | 通常敵16種類+レア14種類 |
出現位置 | 自由 | 自由 | 敵フォーメーションで設定 |
勝利/敗北条件 | なし | なし | 標準 |
逃走成功率 | 50% (敏捷性に影響) | 50% (敏捷性に影響) | 詳細 (レベルに影響) |
敵グループ連戦 | なし | なし | 標準 |
バトルイベント | 99ページ | 99ページ | 戦闘開始/ターン開始/ターン終了 |
戦闘終了/行動開始/行動終了/戦闘不能 | |||
戦闘テスト | 標準 | 標準 | なし (デバッグコマンドにあり) |
Sheet 8: 状態
状態 | |||
ツクールVXAce | ツクールMZ | ウディタ (無料高RPGシスMr.H) | |
状態アイコン | 標準 | 標準 | 標準 |
行動制約 | 標準 | 標準 | 確率で設定可 |
表示優先度 | 0~100で指定かつ表示数は2個 | 0~100で指定かつ表示数は2個 | 並び順で指定かつ表示数は0~10個 |
効果優先度 | なし | なし | 標準 |
持続ターン(有限) | 1~9999 | 1~9999 | 1~10 |
状態持続ターン数増減 | なし | なし | 標準 |
状態ターン自由計算式 | なし | なし | 標準 |
ターン計算方式 | 上書き | 上書き | 上書き/加算 |
終了タイミング | 行動/ターン終了時 | 行動/ターン終了時 | 行動開始時/行動/ターン終了/攻撃時 |
戦闘終了時に解除 | 標準 | 標準 | 種別 (戦or移動中) |
行動制限時に解除 | 標準 | 標準 | なし |
ダメージで解除 | 標準 | 標準 | 物理と魔法で別々 |
回避で解除 | なし | なし | 100%のみ |
状態付与時メッセージ | 味方と敵で別々 | 味方と敵で別々 | 味方と敵で同一 |
状態持続時メッセージ | 標準 | 標準 | 行動制限/スキル制限時のみ |
状態解除時メッセージ | 標準 | 標準 | 標準 |
戦闘不能 | 0番の状態のみ | 0番の状態のみ | 詳細かつ即死状態も可 |
状態種別 | なし | なし | 異常/強化/弱体 |
これ以外の全状態解除 | 0番の状態のみ | 0番の状態のみ | 詳細 |
戦闘不能時残留 | 戦闘不能時は全状態を消去 | 戦闘不能時は全状態を消去 | 戦闘不能時に消去/残留を設定可 |
能力値の割合 | 標準 | 標準 | 標準 |
命中率 | 加算 | 加算 | 乗算 |
行動順最速 | なし | なし | 優先度 |
反撃率 | 標準 | 標準 | 詳細 |
スキル反射 | 魔法反射のみかつ確率は自由 | 魔法反射のみかつ確率は自由 | 詳細かつ100% |
無敵 | なし | なし | 標準 |
回避係数 | なし | なし | 標準 |
物理/魔法与ダメージ率 | なし | なし | 標準 |
属性威力増加 | なし | なし | 標準 |
状態 | |||
ツクールVXAce | ツクールMZ | ウディタ (無料高RPGシスMr.H) | |
複数状態耐性 | なし | なし | 異常/強化/弱体耐性を乗算 |
状態付与率自由計算式 | なし | なし | 標準 |
他の状態耐性を参照 | なし | なし | 属性耐性で参照 |
重複時変化 | なし | なし | 無制限 |
状態解除時付与状態 | なし | なし | 標準 |
同時付与状態 | なし | なし | 標準 |
付与先状態ID共有 | なし | なし | 標準 |
属性/状態耐性 | 無制限 | 無制限 | 属性耐性と共用かつ100個 |
弱体有効度 | 標準 | 標準 | なし |
状態無効 | 標準 | 標準 | なし |
不死身 | 味方と敵とステートで設定可 | 味方と敵とステートで設定可 | 状態IDの1番 |
会心回避率 | 標準 | 標準 | クリティカル無効率 |
スキル無効率 | なし | なし | 標準 |
魔法回避率 | 標準 | 標準 | 回避係数で設定 |
HPMP自動回復 | HP/MP/TP | HP/MP/TP | HP/MP |
HPMP自動回復属性 | なし | なし | 標準 |
被弾時HPMP増減 | なし | なし | 標準 |
HP自動回復で戦闘不能 | 禁止/許可から選択可 | 禁止/許可から選択可 | 禁止/許可から選択可 |
戦闘不能時蘇生 | なし | なし | 標準 |
狙われ率 | 標準 | 標準 | 標準 |
防御効果率 | 標準 | 標準 | 全ダメージ耐性 |
回復効果率 | 対象側の受回復量に依存 | 対象側の受回復量に依存 | 発動側の与回復量に依存 |
アイテム効果率 | 標準 | 標準 | 標準 |
MP消費率 | 標準 | 標準 | 標準 |
TPチャージ率 | 標準 | 標準 | 標準 |
物理/魔法受ダメージ率 | 標準 | 標準 | 標準 |
リバースダメージ | なし | なし | 標準 |
行動制限キャンセル率 | なし | なし | 標準 |
攻撃時属性 | 無制限 | 無制限 | 20 |
攻撃時ステート | 無制限 | 無制限 | なし |
攻撃速度補正 | 標準 | 標準 | なし |
攻撃追加回数 | 1~9 | 1~9 | 無制限 |
スキルタイプ追加 | 標準 | 標準 | スキルタグ |
スキルタイプ封印 | 標準 | 標準 | スキルタグ |
スキル追加 | 無制限 | 無制限 | なし |
スキル封印 | 標準 | 標準 | スキルタグ |
Sheet 9: アニメーション
アニメーション | |||
ツクールVXAce | ツクールMZ | ウディタ (無料高RPGシスMr.H) | |
画像設定数 | 2 | EffecSeerで設定 | 1 (連続表示あり) |
画像の色指定 | 色相 | EffecSeerで設定 | 色相/彩度/RGBの度合い |
横分割数 | 5 | EffecSeerで設定 | 詳細 |
縦分割数 | 画像の縦サイズに依存 | EffecSeerで設定 | 詳細 |
1パターンのウェイト | 4 | EffecSeerで設定 | 詳細 |
拡大率 | 横と縦で同じ | 横と縦で同じ | 横と縦で別々で指定可 |
角度 | 標準 | 標準 | 標準 |
3D回転 | なし | 標準 | なし |
不透明度 | 標準 | EffecSeerで設定 | 標準 |
背面表示 | なし | なし | 標準 |
基準位置 | 標準 | 標準 | 標準 |
始点位置 | 対象位置 | 対象位置 | 発動/対象/画面中心 |
終点位置 | 始点位置と変わらず | 始点位置と変わらず | 発動/対象/画面中心 |
曲線移動 | なし | なし | 標準 |
表示位置ズレ | なし | なし | 標準かつX/Y座標での指定も可 |
自身対象時非表示 | 常に表示 | 常に表示 | 表示/非表示から選択可 |
効果音 | 無制限 | 無制限 | 4 |
フラッシュ | 無制限 | 無制限 | 1 |
終了後再生アニメ | なし | なし | 標準 |
コモンで処理 | なし | なし | 標準 |
背景振動 | なし | なし | 1 |
同時再生数 | 1 | 1 | 初回5+ループ10 |
Sheet 10: システム
システム | |||
ツクールVXAce | ツクールMZ | ウディタ (無料高RPGシスMr.H) | |
画面サイズ | 544x416 | 816x624 (0~9999の範囲で自由変更可) | 320x240~1280x960,1280x720 (有料版は1920x1440まで) |
画面の拡大率 | 1 (変更不可) | 1~4 | 1 (320x240の画面の場合は2) (有料版は1~3に変更可) |
マップの最大サイズ | 500x500 | 256x256 | 1024x1024 |
マップチップのサイズ | 32 | 16,24,32,48 | 16,32,40,48 |
画像ファイルの形式 | jpg,png | png | bmp,jpg,png |
使用を推奨する形式 | png | png | |
音声ファイルの形式 | mid,mp3,ogg,wav,wma | ogg | mid,mp3,ogg,wav |
使用を推奨する形式 | mid,ogg | mid,ogg | |
動画ファイルの形式 | ogv | webm&mp4 | avi,mp4,mpg,ogv |
使用を推奨する形式 | ogv | ||
スクリプト | RGSS3 | Java | なし |
ボタン数 | A/B/C/X/Y/Z/L/R | A/B/X/Y/L/R | A/B/X/Y/L1/R1/L2/R2 |
マウス/タッチ操作 | なし | マウス/タッチ | マウスのみ |
出力プラットフォーム | Win | Win/Mac/Android/IOS/ブラウザ | Win/Android/IOS/ブラウザ |
システム言語 | 日本語のみ | 日本語のみ | 日/英/西欧/簡中/繁中/韓 |
ローディング画面表示 | なし | 標準 | 標準 |
起動時ロゴ表示 | なし | なし | 標準 |
起動時デモシーン | なし | なし | 標準 |
1フォルダの最大ゲーム数 | 1 | 1 | 62 |
タイトル遠景のレイヤー数 | 2 | 2 | 2 |
タイトル画面のマップ化 | なし | なし | 標準 |
メインタイトルの表示 | テキスト | テキスト | テキスト/画像 |
サブタイトルの表示 | なし | なし | テキスト/画像 |
バージョンの表示 | なし | なし | 標準 |
コマンドの表示形式 | テキスト | テキスト | テキスト/画像 |
タイトルコマンドの位置 | 変更不可 | 変更不可 | 変更可 |
ゲームオーバー挙動変更 | 変更不可 | 変更不可 | 変更可 |
ピクセル移動 | なし | なし | 標準 (α版) |
ダッシュ | 標準 | 標準 | 標準 |
文章スキップ | なし | なし | 標準 |
システム | |||
ツクールVXAce | ツクールMZ | ウディタ (無料高RPGシスMr.H) | |
乗り物 | 標準 | 標準 | 標準 |
地名表示 | マップ移動直後のみ | マップ移動直後のみ | 常時 |
視界制限 | なし | なし | 標準 |
ミニマップ表示 | なし | なし | 標準 |
ランダムエンカウント | 無制限 | 無制限 | 10 |
エンカウントの範囲 | リージョンごとに柔軟に設定 | リージョンごとに柔軟に設定 | イベントごとに設定かつ四角形 |
メッセージの顔グラ表示 | 左に顔グラ | 左に顔グラ | 右下やウィンドウの右上に立ち絵、又は顔グラウィンドウ付きで顔グラ (不透明度やメッセージウィンドウと どちらを奥に表示するか、表示の際のアニメーションにかける時間も設定可能) |
メッセージウィンドウの表示位置 | 上、下、中央から設定可 | 上、下、中央から設定可 | ノベル風表示、 RPG風表示から設定可 |
タイマーの扱い | 常時進行 | 常時進行 | メニュー/戦闘時は一時停止 |
変数交換ショップ | なし | なし | 標準 |
アイテム交換ショップ | なし | なし | 標準 |
簡易スタッフロール | なし | なし | 標準 |
戦闘BGMの変更対象 | 全ての戦闘 | 全ての戦闘 | エンカウントの戦闘のみ (イベント戦は個別に設定) |
勝利BGMの変更対象 | 全ての戦闘 | 全ての戦闘 | エンカウントの戦闘のみ (イベント戦は個別に設定) |
戦闘/勝利BGMの演奏禁止 | なし | なし | 標準 |
戦闘画面の形式 | フロントビュー | フロント/ サイドビュー | フロント/ サイドビュー |
サイドビュー時左右反転 | なし | なし | 標準 |
戦闘システムの形式 | ターン制 | ターン制/ TPB制(ストップ/アクティブ) | ターン制/ TPB制(ストップ)(ATB) |
QTE | なし | なし | 標準 |
戦闘ウィンドウの変更 | なし | なし | 標準 |
戦闘背景の指定方法 | マップごとに設定 | マップごとに設定 | イベントごとに設定 |
戦闘背景のレイヤー数 | 2 | 2 | 2 |
戦闘背景の色相変更 | なし | なし | 標準 |
マップ画面を戦闘背景 | 背景未指定でVX風背景 | 背景未指定でマップのスクショ | VX風戦闘背景/ マップのスクショ |
戦闘コマンド | スキルタイプのみ | スキルタイプのみ | 詳細 |
戦闘コマンド選択変更 | なし | なし | 標準 |
戦闘ログ確認 | なし | なし | 標準 |
戦闘開始時演出 | トランジション使用/ 変更不可 | トランジション不使用/ 変更不可 | トランジション使用/不使用/ 変更可 |
敵登場演出 | なし | なし | 標準 |
ダメージポップアップ表示 | なし | 標準 | 詳細 |
システム | |||
ツクールVXAce | ツクールMZ | ウディタ (無料高RPGシスMr.H) | |
ダメージエフェクト | 点滅 | 点滅 | 詳細 |
クリティカル時のダメージ | 通常ダメージ×3 | 通常ダメージ×3 | 詳細 |
属性相性表示 | なし | なし | 標準 |
TP消費技の使用 | 味方と敵 | 味方と敵 | 味方のみ |
床ダメージ | 標準 | 標準 | 詳細 |
レベル依存HP/MP再生 | なし | なし | 標準 |
反射時ダメージ変動 | なし | なし | 標準 |
身代わりHP条件 | 残りHP25%以下 | 残りHP25%以下 | 詳細 |
身代わり時ダメージ減少 | なし | なし | 標準 |
パッシブスキル | なし | なし | 標準 |
ポイント制装備システム | なし | なし | 標準 |
スキル選択制 | なし | なし | 標準 |
作戦型AI | なし | なし | 標準 |
リーダーの戦闘不能で敗北 | なし | なし | 標準 |
戦闘後HPMP回復 | なし | なし | 標準 |
アイテム最大数 | 99 | 99 | 無制限かつ個別に設定可 |
戦闘時武器防具使用 | なし | なし | 標準 |
アイテム個別制 | なし | なし | 標準 |
アイテム引継ぎ | なし | なし | 標準 |
最大戦闘参加人数 | 4 | 4 | 1~10 |
控え | 標準 | 標準 | 標準 |
パーティリーダー変更禁止 | なし | なし | 標準 |
主人公の能力値設定方法 | 職業で設定 | 職業で設定 | 主人公で設定かつ職業で乗算 |
通常能力値の数 | 6 | 6 | 5 |
カスタム能力値の数 | なし | なし | 5 |
最大能力値 | 999 (HP/MPは9999) | 999 (HP/MPは9999) | 詳細 |
獲得経験値/金額補正 | なし | なし | 標準 |
装備可能欄数 | 5 (1部位1個) | 無制限 (1部位1個) | 1~15 |
自動装備 | 能力値のみ考慮 | 能力値のみ考慮 | 能力値/耐性を考慮 |
システム | |||
ツクールVXAce | ツクールMZ | ウディタ (無料高RPGシスMr.H) | |
二刀流時のダメージ | 攻撃回数1回のみ | 攻撃回数1回のみ | 攻撃回数2回目以降は詳細 |
命中/回避自由計算式 | なし | なし | 標準 |
会心率自由計算式 | なし | なし | 標準 |
属性数 | 99 | 99 | 100 |
状態数 | 99 | 99 | 10000 (耐性は属性と共用) |
複数属性耐性 | なし | なし | 物理/魔法属性耐性と乗算 |
複数状態耐性 | なし | なし | 異常/強化/弱体耐性と乗算 |
属性耐性上限/下限 | 上限は100/下限は-900 | 上限は100/下限は-900 | 上限は200/下限は-400 |
ステータス画面耐性表示 | なし | なし | 標準 |
戦闘難易度 | なし | なし | 標準 |
名前入力のNGワード | なし | なし | 標準 |
ステータス画面の耐性表示 | なし | なし | 標準 |
移動時の全回復コマンド | なし | なし | 標準 |
テレポート | なし | なし | 標準 |
あらすじ画面 | なし | なし | 標準 |
